Opłaty
Opłaty za zwrot podatku z zagranicy
Zwrot podatku z zagranicy spędza Ci sen z powiek? EU Service to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem, które pozwala nam na kompleksową obsługę naszych klientów. Dzięki doświadczeniu i fachowości, gwarantujemy Ci uzyskanie zwrotu podatku z zagranicy.
Wiele naszych działań prowadzimy nieodpłatnie, równocześnie starając się sumiennie zrealizować wszystkie powierzone nam zadania. Kontaktując się z firmą EU Service nie poniesiesz kosztów za rozmowę ze specjalistami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące zwrotu podatku z zagranicy oraz przysługujących Ci zasiłków, a także oszacujemy kwotę, którą możesz otrzymać od zagranicznych urzędów skarbowych. Rozmowy z naszymi konsultantami są niezobowiązujące.
Nie pobieramy prowizji ani zwrotów na swoje konto bankowe.
Nie pobieramy opłat(dotyczy naszych klientów):
-
- za prowadzenie korespondencji z urzędami,
- za prowadzenie rozmów telefonicznych z urzędami,
- za wniesienie odwołania od decyzji urzędu,
- w przypadku odmowy zwrotu.

| Zwrot Podatku z Niemiec | € 89,- lub 390,- zł |
| Zwrot Podatku z Niemiec z współmałżonkiem | €99,- lub 430,- zł |
| Rozliczenie do polskiego urzędu skarbowego | 170,- zł |
| Wstępna analiza zwrotu podatku niemieckiego | bezpłatnie |
| Reklamacja zwrotu podatku niemieckiego | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Zasiłek rodzinny (Kindergeld)
Roczny abonament za prowadzenie zasiłku rodzinnego dla stałych Klientów |
450,- zł
250,- zł |
| Urlopowe SOKA Bau | 150,- zł |
| Zwrot Podatku z Holandii | €45,- lub 200,- zł |
| Zwrot Podatku do 100 euro | €35,- lub 150,- zł |
| Rozliczenie “zerowe” | €35,- lub 150 zł |
| Rozliczenie do polskiego urzędu skarbowego | 170 zł |
| Rozłakowe z Holandii | Cena zawiera opłatę za uzyskanie numeru BSN (sofi numer) | €58,- lub 250,- zł |
| Zwrot Podatku + Rozłąkowe | Cena zawiera opłatę za uzyskanie numeru BSN (sofi numer) | €105,- lub 450,- zł |
| Zwrot Podatku + Rozłąkowe
|
Cena zawiera opłatę za uzyskanie numeru BSN (sofi numer) | €93,- lub 400,- zł |
| Wstępna analiza zwrotu podatku holenderskiego | bezpłatnie |
| Reklamacja zwrotu podatku holenderskiego | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Tłumaczenie pism z Holenderskiego Urzędu Podatkowego (nie na piśmie) | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Prowadzenie korespondencji z holenderskim urzędem podatkowym | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Uzyskanie numeru BSN (sofi) | €23,- lub 100,- zł |
| Uzyskaniu Jaaropgaaf’u | €23,- lub 100,- zł |
| Zasiłek rodzinny | €93,- lub 400,- zł |
| Dodatek na dzieci (kindgebondenbudget) | €45,- lub 200,- zł |
| Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag), cena zawiera wstrzymanie i reklamacja dodatku do uzb. |
€45,- lub 200,- zł |
| Dodatek do uzb. dla małżeństw (jeśli oboje małżonkowie pracowali w Holandii) | €58,- lub 250,- zł |
| Wykupienie emerytury w Holandii | €45,- lub 200,- zł |
| Pozyskanie druku U1(E301) | €35,- lub 150,- zł |
| Wniosek o wykazanie dochodów z Holandii | €23,- lub 100,- zł |
| Zwrot Podatku z Belgii | €89,- lub 390,- zł |
| Płatności po zwrocie | 9%, nie mniej niż €89,- |
| Rozliczenie ‘zerowe’ | €23,- lub 100,- zł |
| Rozliczenie do polskiego urzędu skarbowego | €35,- lub 150,- zł |
| Wstępna analiza zwrotu podatku belgijskiego | bezpłatnie |
| Reklamacja zwrotu podatku belgijskiego | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Zwrot Podatku | € 99,- lub 430,- zł |
| Rozliczenie do polskiego urzędu skarbowego | €35,- lub 150,- zł |
| Wstępna analiza zwrotu podatku austriackiego | bezpłatnie |
| Reklamacja zwrotu podatku austriackiego | bezpłatnie dla klientów EU Service |
| Zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe) | €93,- lub 400 zł |
| Rozliczenie indywidualne – dochód osiągnięty z jednego kraju za granicą (PIT 36 ZG)
Rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem – jeden ze współmałżonków pracował za granicą (PIT 36 ZG) Rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem – oboje małżonkowie pracowali za granicą (PIT 36 ZG) W przypadku osiągnięcia dochodu z kilku krajów z zagranicy (pit 36 ZG) |
170 zł
170 zł 220 zł 220 zł |
Zwrot podatku z Anglii i Irlandii
|
13% + VAT |
| Zwrot podatku z Danii | 300 zł |
| Rozliczenie podatku- kontrola i wysyłka bez ulg
Rozliczenie podatku 10% |
250 zł
350 zł |
| Rozliczenie podatku- Status Pendler | 499 zł |
| Korekta podatku za rok ubiegły | 499 zł |
| Rozliczenie podatku z warunkiem 90 % | 490 zł |
| Wniosek o zasiłek rodzinny | 499 zł |
| Wniosek o zasiłek opiekuńczy | 499 zł |
| Tłumaczenie dokumentów | 45 zł/strona |
| Rozliczenie podatku indywidualne | 390 zł |
| Rozliczenie podatku z współmałzonkiem(partnerem fiskalnym) | 450 zł |
| Rozliczenie podatku z ulgami na dziecko itp. | 450 zł |
Dane do przelewu (przedpłata):
Numer konta firmowego w złotówkach:
ING Bank
IBAN:PL73 1050 1504 1000 0022 9309 8741
BIC: INGBPLPW
Dane właściciela konta:
EU Service, ul.Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław
Po otrzymaniu wpłaty, rozpoczniemy procedurę odzyskania dla Państwa nadpłaty podatku.
Prosimy o podanie kraju oraz imienia i nazwiska w tytule przelewu.
Dane do przelewu (przedpłata):
Numer konta firmowego w euro:
ING Bank
IBAN: PL82 1050 1445 1000 0090 7936 0559
BIC: INGBPLPW
Dane właściciela konta:
EU Service, ul.Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław
Po otrzymaniu wpłaty, rozpoczniemy procedurę odzyskania dla Państwa nadpłaty podatku.
Prosimy o podanie kraju oraz imienia i nazwiska w tytule przelewu.